Übersicht der Bestände an Peugeot´s in Österreich in den letzten 5 Jahren

Quelle: Statistik Austria

 

31.12.2009 31.12.20010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Type
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Gesamt
IOn 0 0 74 93 106
104 94 90 81 76 77
106 13.369 11.478 9.544 7.882 6.302
107
4.229 4.813 5.220 5.520 5.670
1007 1.373 1.372 1.371 1.369 1.304
203 24 26 25 27 27
204 58 59 57 53 51
205 5.313 4.252 3.319 2.584 2.063
206 50.915 49.785 48.020 45.658 42.914
206+ 3.138 5.122 6.890 8.140 8.243
207 18.141 22.431 26.509 28.380 28.755
208 0 0 0 2.450 5.450
2008 0 0 0 0 1.264
301 0 0 0 0 4
304 88 87 84 83 86
305 144 128 118 114 107
306 21.410 18.945 16.354 13.701 11.402
307 32.292 32.016 31.353 30.478 29.225
308 5.582 7.609 9.482 10.548 11.754
3008 583 2.496 3.704 4.750 5.366
309 1.791 1.338 993 747 581
403 60 59 60 62 63
404 184 181 182 182 177
405 3.539 2.601 1.946 1.421 1.048
406 10.651 9.774 8.749 7.658 6.466
407 6.367 6.624 6.516 6.375 6.244
4007 682 813 894 914 934
504 281 276 277 277 281
505 178 157 141 136 126
508 0 0 1.338 2.438 3.199
5008 142 1.419 2.645 3.625 4.438
604 32 31 29 27 28
605 371 284 205 158 112
607 1.982 1.971 1.887 1.837 1.741
806 3.016 2.703 2.385 2.016 1.624
807 6.182 6.677 6.967 7.213 7.444
RCZ 17 419 726 889 1.018
Bipper 5-Sitzer
2 4 4 6 7
Expert 5-Sitzer 337 316 304 283 259
Expert Tepee Bus 215 271 318 379 417
Partner 5-Sitzer 3.058 3.579 4.355 4.958 5.433
J7/J5-Bus 99 84 70 59 54
Boxer-Bus 288 291 275 270 260
Wohnmobile 909 895 887 264 870
Sonstige BZ 25 27 28 28 29
div. LKW´s 14.972 15.997 17.046 17.863 18.397
Leichtmotorräder 743 779 843 979 1.058
Motorfahrräder 14.020 14.466 14.629 14.332 13.759
Motorräder 19 26 37 37 1
Kleinmotorräder 2 1 1 0 0
Arbeitsmaschine 1 1 0 0 0
Gesamt 226.918 232.773 236.942 238.119 236.623