Peugeotverkäufe in Österreich Jänner bis April 2012 |
||||
| bzw. erstmalig neu angemeldet wurden: | ||||
Type |
Stück |
|||
| 207 | 1.251 | |||
| 308 | 707 | |||
3008 |
567 | |||
| 508 | 547 | |||
206+ |
492 | |||
| 5008 | 460 | |||
| Partner 5-Sitzer | 277 | |||
| 208 | 275 | |||
| 807 | 153 | |||
| 107 | 147 | |||
| RCZ | 99 | |||
Expert 5-Sitzer |
22 | |||
| IOn | 20 | |||
| 4007 | 20 | |||
Boxer-Bus |
6 | |||
4008 |
0 | |||
LKW bis 2 t |
198 | |||
LKW 2 - 3,5 t |
422 | |||
LKW 3,5 - 8 t |
0 | |||
Motorfahrräder |
353 | |||
Leichtmotorräder bis 125 ccm |
30 | |||
Leichtmotorräder über 125 ccm |
5 | |||
Motorräder |
1 | |||
Gesamt |
6.052 | |||
Quelle: Statistik Austria
Übersicht der Bestände an Peugeot´s in Österreich in den letzten 5 Jahren

| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | |
Type |
Gesamt |
Gesamt |
Gesamt |
Gesamt |
Gesamt |
| 104 | 119 | 108 | 99 | 93 | 94 |
| 106 | 19.572 | 18.356 | 16.970 | 15.442 | 13.321 |
106 Elektro |
32 | 36 | 34 | 42 | 48 |
| 107 | 140 | 1.210 | 1.960 | 2.731 | 4.229 |
| 1007 | 609 | 1.080 | 1.201 | 1.294 | 1.373 |
| 203 | 27 | 25 | 24 | 25 | 24 |
| 204 | 72 | 71 | 70 | 63 | 58 |
| 205 | 12.492 | 10.254 | 8.519 | 6.993 | 5.313 |
| 206 | 47.599 | 50.602 | 51.309 | 51.518 | 50.915 |
| 206+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.138 |
| 207 | 0 | 2.537 | 8.108 | 13.625 | 18.141 |
| 304 | 104 | 99 | 94 | 93 | 88 |
| 305 | 298 | 240 | 192 | 167 | 144 |
| 306 | 29.442 | 27.873 | 25.944 | 23.898 | 21.410 |
| 307 | 25.973 | 29.877 | 32.161 | 32.562 | 32.292 |
| 308 | 0 | 0 | 480 | 3.159 | 5.582 |
| 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 309 | 5.580 | 4.263 | 3.296 | 2.544 | 1.791 |
| 403 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 |
| 404 | 198 | 193 | 190 | 186 | 184 |
| 405 | 8.993 | 7.329 | 5.948 | 4.687 | 3.539 |
| 406 | 13.093 | 12.573 | 12.044 | 11.274 | 10.651 |
| 407 | 3.429 | 4.787 | 5.579 | 6.060 | 6.367 |
| 4007 | 0 | 0 | 99 | 482 | 682 |
| 504 | 296 | 288 | 285 | 282 | 281 |
| 505 | 300 | 260 | 225 | 201 | 178 |
| 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 604 | 33 | 33 | 33 | 31 | 32 |
| 605 | 956 | 765 | 614 | 483 | 371 |
| 607 | 1.810 | 1.936 | 2.004 | 1.964 | 1.982 |
| 806 | 3.938 | 3.745 | 3.482 | 3.227 | 3.016 |
| 807 | 3.774 | 4.656 | 5.290 | 5.691 | 6.182 |
| RCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Bipper 5-Sitzer |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Expert 5-Sitzer | 384 | 386 | 369 | 351 | 337 |
| Expert Tepee Bus | 0 | 0 | 36 | 132 | 215 |
| Partner 5-Sitzer | 1.817 | 2.074 | 2.231 | 2.486 | 3.058 |
| J7/J5-Bus | 187 | 145 | 121 | 111 | 99 |
| Boxer-Bus | 288 | 294 | 291 | 291 | 288 |
| Wohnmobile | 927 | 909 | 915 | 914 | 909 |
| Sonstige BZ | 30 | 30 | 31 | 30 | 25 |
| Sonstige DS | 23 | 18 | 7 | 6 | 0 |
| div. LKW´s | 11.278 | 11.960 | 12.836 | 13.892 | 14.972 |
| Leichtmotorräder | 531 | 558 | 609 | 685 | 743 |
| Gesamt | 194.405 | 199.631 | 203.761 | 207.774 | 212.876 |
Benötigen Sie nähere Angaben bzw. Auskünfte über ein bestimmtes Peugeot-Modell bzw. Ihr Bundesland etc. beantworte ich gerne Ihre Fragen. e-mail senden